| 型号 | 单元 | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
| 工作高度上限 | m | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 平台高度上限 | m | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 载重 | 公斤 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作半径上限 | m | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| 平台大小(L×W×H) | m | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
| 运输长度(L×W×H) | m | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
| 支腿伸展跨距(垂直×水平) | m | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14x4.76 |
| 转盘旋转角度(连续) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 旋转平台旋转角度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 轮胎 | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
| 控制模式 | 液压控制 | 电比例控制 | ||||||
| 总重量 | 公斤 | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
| 柴油发动机功率 | 惠普 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 直流泵站 | v/kw | 24/4.5(可选) | ||||||
| 电池 | v/ah | 4pcsx6/180(可选) | ||||||
| 交替电流 | v/kw | 380/1.5or 220/2.2(可以自定义) | ||||||
| 型号 | 单元 | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
| 工作高度上限 | m | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 平台高度上限 | m | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 载重 | 公斤 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作半径上限 | m | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| 平台大小(L×W×H) | m | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
| 运输长度(L×W×H) | m | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
| 支腿伸展跨距(垂直×水平) | m | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14x4.76 |
| 转盘旋转角度(连续) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 旋转平台旋转角度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 轮胎 | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
| 控制模式 | 液压控制 | 电比例控制 | ||||||
| 总重量 | 公斤 | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
| 柴油发动机功率 | 惠普 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 直流泵站 | v/kw | 24/4.5(可选) | ||||||
| 电池 | v/ah | 4pcsx6/180(可选) | ||||||
| 交替电流 | v/kw | 380/1.5or 220/2.2(可以自定义) | ||||||
内容为空!