| 型号 | 单元 | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
| 载重 | 公斤 | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
| 平台高度上限 | 毫米 | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
| 平台高度上限 | 毫米 | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
| 工作平台尺寸 | 毫米 | 2150×1140 | 2500×1260 | 2750x1600 | ||||
| 延伸平台尺寸 | 毫米 | 2130×2890 | 2560×2890 | 3520x4140 | ||||
| 提升电动机功率 | v/kw | 48/2.2 | 48/3 | |||||
| 驱动电动机功率 | v/kw | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
| 电压 | V | 48 | ||||||
| 行驶速度 | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
| 爬坡能力上限 | % | 10-15 | ||||||
| 电池 | v/ah | 12/70×4 | 12/110x4 | |||||
| 充电器 | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
| 总长度 | 毫米 | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
| 总宽度 | 毫米 | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
| 总体高度 | 毫米 | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
| 总体重量 | 公斤 | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
| 型号 | 单元 | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
| 载重 | 公斤 | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
| 平台高度上限 | 毫米 | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
| 平台高度上限 | 毫米 | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
| 工作平台尺寸 | 毫米 | 2150×1140 | 2500×1260 | 2750x1600 | ||||
| 延伸平台尺寸 | 毫米 | 2130×2890 | 2560×2890 | 3520x4140 | ||||
| 提升电动机功率 | v/kw | 48/2.2 | 48/3 | |||||
| 驱动电动机功率 | v/kw | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
| 电压 | V | 48 | ||||||
| 行驶速度 | km/h | 3.5-4.5 | ||||||
| 爬坡能力上限 | % | 10-15 | ||||||
| 电池 | v/ah | 12/70×4 | 12/110x4 | |||||
| 充电器 | v/a | 48/8 | 48/15 | |||||
| 总长度 | 毫米 | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
| 总宽度 | 毫米 | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
| 总体高度 | 毫米 | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
| 总体重量 | 公斤 | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
内容为空!