| 型号 | 单元 | AMWP11.2-8100 |
| 工作高度上限 | m | 11.2 |
| 平台高度上限 | m | 9.2 |
| 水平伸展距离上限 | m | 3 |
| 提升高度 | m | 7.89 |
| 护栏高度 | m | 1.1 |
| 总长度 | m | 2.53 |
| 总宽度 | m | 1 |
| 总高度(收缩) | m | 1.99 |
| 平台尺寸 | m | 0.63×0.87 |
| 地面间隙(收缩) | 毫米 | 70 |
| 地面间隙(展开) | 毫米 | 19 |
| 轴距 | m | 1.22 |
| 载重能力 | 公斤 | 220 |
| 乘员 | 2 | |
| 转动半径(内部/外部) | m | 0.23/1.65 |
| 转塔旋转 | 345 | |
| 小臂摆动 | 130 | |
| 行驶速度(收缩) | km/h | 4.5 |
| 行驶速度(展开) | km/h | 0.5 |
| 上/向下速度 | s | 42/38 |
| 工作坡度上限 | X-2.5°,Y-2.5° | |
| 轮胎 | 毫米 | φ381×127 |
| 驱动电动机功率 | v/kw | 24/1.5 |
| 提升电动机功率 | v/kw | 24/3 |
| 电池 | v/ah | 24/240 |
| 充电器 | v/a | 24/30 |
| 重量 | 公斤 | 2950 |
| 型号 | 单元 | AMWP11.2-8100 |
| 工作高度上限 | m | 11.2 |
| 平台高度上限 | m | 9.2 |
| 水平伸展距离上限 | m | 3 |
| 提升高度 | m | 7.89 |
| 护栏高度 | m | 1.1 |
| 总长度 | m | 2.53 |
| 总宽度 | m | 1 |
| 总高度(收缩) | m | 1.99 |
| 平台尺寸 | m | 0.63×0.87 |
| 地面间隙(收缩) | 毫米 | 70 |
| 地面间隙(展开) | 毫米 | 19 |
| 轴距 | m | 1.22 |
| 载重能力 | 公斤 | 220 |
| 乘员 | 2 | |
| 转动半径(内部/外部) | m | 0.23/1.65 |
| 转塔旋转 | 345 | |
| 小臂摆动 | 130 | |
| 行驶速度(收缩) | km/h | 4.5 |
| 行驶速度(展开) | km/h | 0.5 |
| 上/向下速度 | s | 42/38 |
| 工作坡度上限 | X-2.5°,Y-2.5° | |
| 轮胎 | 毫米 | φ381×127 |
| 驱动电动机功率 | v/kw | 24/1.5 |
| 提升电动机功率 | v/kw | 24/3 |
| 电池 | v/ah | 24/240 |
| 充电器 | v/a | 24/30 |
| 重量 | 公斤 | 2950 |
内容为空!