| 型号 | 单元 | GTZZ14 | GTZZ16 |
| 工作高度上限 | m | 16 | 18 |
| 平台高度上限 | m | 14 | 16 |
| 水平延伸上限 | m | 8.5 | 9.5 |
| 平台尺寸(L X WXH) | m | 1.2×0.8×1.108 | 1.2×0.8x1.108 |
| 运输长度(LXWXH) | m | 6.06×1.935×2.277 | 7x1.73×2.2 |
| 支腿跨距(纵向 X 横向) | m | 3.892×4.198 | 3.892×4.198 |
| 载重 | 公斤 | 200 | 200 |
| 转盘旋转角(连续) | 360 | 360 | |
| 机器行驶速度(折叠状态) | km/h | 1.8 | 1.8 |
| 机器行驶速度(提升状态) | km/h | – | – |
| 转弯半径 | – | – | |
| 提升电动机功率 | v/kw | 48/4.5 | 48/4.5 |
| 爬坡能力上限(折叠状态) | % | 30 | 30 |
| 可允许的工作角度上限 | 1.5-3 | 1.5-3 | |
| 电池 | 8×12/100 | 8×12/100 | |
| 充电器 | 48/35 | 48/35 | |
| 总机器重量 | 公斤 | 3900 | 4400 |
| 型号 | 单元 | GTZZ14 | GTZZ16 |
| 工作高度上限 | m | 16 | 18 |
| 平台高度上限 | m | 14 | 16 |
| 水平延伸上限 | m | 8.5 | 9.5 |
| 平台尺寸(L X WXH) | m | 1.2×0.8×1.108 | 1.2×0.8x1.108 |
| 运输长度(LXWXH) | m | 6.06×1.935×2.277 | 7x1.73×2.2 |
| 支腿跨距(纵向 X 横向) | m | 3.892×4.198 | 3.892×4.198 |
| 载重 | 公斤 | 200 | 200 |
| 转盘旋转角(连续) | 360 | 360 | |
| 机器行驶速度(折叠状态) | km/h | 1.8 | 1.8 |
| 机器行驶速度(提升状态) | km/h | – | – |
| 转弯半径 | – | – | |
| 提升电动机功率 | v/kw | 48/4.5 | 48/4.5 |
| 爬坡能力上限(折叠状态) | % | 30 | 30 |
| 可允许的工作角度上限 | 1.5-3 | 1.5-3 | |
| 电池 | 8×12/100 | 8×12/100 | |
| 充电器 | 48/35 | 48/35 | |
| 总机器重量 | 公斤 | 3900 | 4400 |
内容为空!