型号 | 单元 | QYQB-14D | QYQB-18C |
工作高度上限 | m | 15.75 | 20 |
平台尺寸上限 | m | 13.72 | 18 |
水平延伸上限 | 公斤 | 7.45 | 8.6 |
载重 | 230 | 230 | |
爬坡能力 | 30% | 45° | |
外转弯半径 | m | 3.5 | 4.8 |
内转弯半径 | km/h | 0.8 | 1.8 |
行驶速度(收纳状态) | km/h | 5.1 | 6.8 |
行驶速度(展开状态) | 0.8 | 1.1 | |
转盘旋转角度 | 355° | 355° | |
平台旋转角度 | 160° | 160° | |
工作速度上限 | m/s | 12.5 | 12.5 |
可允许的横向力上限 | N | 400 | 400 |
可允许的倾斜角上限 | 3° | 5° | |
机器长度(收纳状态) | m | 6.56 | 7.7 |
机器宽度(结构状态) | m | 1.75 | 2.28 |
机器高度(展开状态) | m | 2 | 2 |
地面间隙 | m | 0.43 | 0.43 |
轴距 | m | 2 | 2.02 |
平台大小 | m | 1.53×0.76 | 1.53x0.73 |
轮台模型 | 250×15 | 250×15 | |
引擎 | 电池420AH,6VX8 | perkins404d-t | |
液压油箱 | L | – | – |
燃油箱量 | L | – | 110 |
控制电压 | 12V/24V | 12V/24V | |
驱动 X 转向 | 2wdx2ws | 4WDX2WS | |
车辆重量 | 公斤 | 6500 | 7050 |
型号 | 单元 | QYQB-14D | QYQB-18C |
工作高度上限 | m | 15.75 | 20 |
平台尺寸上限 | m | 13.72 | 18 |
水平延伸上限 | 公斤 | 7.45 | 8.6 |
载重 | 230 | 230 | |
爬坡能力 | 30% | 45° | |
外转弯半径 | m | 3.5 | 4.8 |
内转弯半径 | km/h | 0.8 | 1.8 |
行驶速度(收纳状态) | km/h | 5.1 | 6.8 |
行驶速度(展开状态) | 0.8 | 1.1 | |
转盘旋转角度 | 355° | 355° | |
平台旋转角度 | 160° | 160° | |
工作速度上限 | m/s | 12.5 | 12.5 |
可允许的横向力上限 | N | 400 | 400 |
可允许的倾斜角上限 | 3° | 5° | |
机器长度(收纳状态) | m | 6.56 | 7.7 |
机器宽度(结构状态) | m | 1.75 | 2.28 |
机器高度(展开状态) | m | 2 | 2 |
地面间隙 | m | 0.43 | 0.43 |
轴距 | m | 2 | 2.02 |
平台大小 | m | 1.53×0.76 | 1.53x0.73 |
轮台模型 | 250×15 | 250×15 | |
引擎 | 电池420AH,6VX8 | perkins404d-t | |
液压油箱 | L | – | – |
燃油箱量 | L | – | 110 |
控制电压 | 12V/24V | 12V/24V | |
驱动 X 转向 | 2wdx2ws | 4WDX2WS | |
车辆重量 | 公斤 | 6500 | 7050 |
内容为空!