| 模型 | 单元 | AMWP6-1100 | AMWP7.5-1100 |
| 工作高度上限 | m | 8 | 9.5 |
| 平台高度上限 | m | 6 | 7.5 |
| 载重 | 公斤 | 150 | 125 |
| 乘员 | 1 | 1 | |
| 总长度 | m | 1.4 | 1.4 |
| 总宽度 | m | 0.76 | 0.76 |
| 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 |
| 平台尺寸 | m | 0.66×0.67 | 0.66×0.67 |
| 轴距 | m | 1.07 | 1.07 |
| 转弯半径 | m | 0.3 | 0.3 |
| 行驶速度(存放) | km/h | 3.5 | 4 |
| 行驶速度(提高) | km/h | 0.8 | 1.1 |
| 上/向下速度 | 秒 | 48/40 | 53/45 |
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 驱动轮胎 | 毫米 | φ305×100 | φ305×100 |
| 驱动电动机 | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | |
| 升降机电动机 | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | |
| 电池 | v/ah | 2×12V/100AH | 2x12v/100AH |
| 充电器 | v/a | 24/15 | 24/15 |
| 重量 | 公斤 | 1120 | 1190 |
| 模型 | 单元 | AMWP6-1100 | AMWP7.5-1100 |
| 工作高度上限 | m | 8 | 9.5 |
| 平台高度上限 | m | 6 | 7.5 |
| 载重 | 公斤 | 150 | 125 |
| 乘员 | 1 | 1 | |
| 总长度 | m | 1.4 | 1.4 |
| 总宽度 | m | 0.76 | 0.76 |
| 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 |
| 平台尺寸 | m | 0.66×0.67 | 0.66×0.67 |
| 轴距 | m | 1.07 | 1.07 |
| 转弯半径 | m | 0.3 | 0.3 |
| 行驶速度(存放) | km/h | 3.5 | 4 |
| 行驶速度(提高) | km/h | 0.8 | 1.1 |
| 上/向下速度 | 秒 | 48/40 | 53/45 |
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 驱动轮胎 | 毫米 | φ305×100 | φ305×100 |
| 驱动电动机 | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | |
| 升降机电动机 | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | |
| 电池 | v/ah | 2×12V/100AH | 2x12v/100AH |
| 充电器 | v/a | 24/15 | 24/15 |
| 重量 | 公斤 | 1120 | 1190 |
内容为空!