| 模型 | 单元 | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP66100 |
| 工作高度上限 | m | 5.6 | 6.8 | 8 |
| 平台高度上限 | m | 3.6 | 4.8 | 6 |
| 载重 | 公斤 | 227 | 227 | 159 |
| 延伸平台载重 | 公斤 | 114 | 114 | 114 |
| 总长度 | m | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 总宽度 | m | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
| 总体高度 | m | 1.7 | 1.98 | 1.98 |
| 平台尺寸 | m | 1.3×0.7 | 1.3x0.7 | 1.3×0.7 |
| 伸缩平台长度 | m | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 轴距 | m | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 内部转弯半径 | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 外转弯半径 | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 行驶速度(存放) | km/h | 4 | 4 | 4 |
| 行驶速度(提高) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 上/向下速度 | 秒 | 31/32 | 41.5/42 | 52/53 |
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 |
| 驱动轮胎 | 毫米 | φ305×100 | φ305×100 | φ305×100 |
| 驱动电动机 | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | |
| 提升电动机 | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | |
| 电池 | v/ah | 2×12V/100AH | 2×12V/100AH | 2×12V/100AH |
| 充电器 | v/a | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| 重量 | 公斤 | 810 | 980 | 1060 |
| 模型 | 单元 | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP66100 |
| 工作高度上限 | m | 5.6 | 6.8 | 8 |
| 平台高度上限 | m | 3.6 | 4.8 | 6 |
| 载重 | 公斤 | 227 | 227 | 159 |
| 延伸平台载重 | 公斤 | 114 | 114 | 114 |
| 总长度 | m | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 总宽度 | m | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
| 总体高度 | m | 1.7 | 1.98 | 1.98 |
| 平台尺寸 | m | 1.3×0.7 | 1.3x0.7 | 1.3×0.7 |
| 伸缩平台长度 | m | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 轴距 | m | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 内部转弯半径 | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 外转弯半径 | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 行驶速度(存放) | km/h | 4 | 4 | 4 |
| 行驶速度(提高) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 上/向下速度 | 秒 | 31/32 | 41.5/42 | 52/53 |
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 |
| 驱动轮胎 | 毫米 | φ305×100 | φ305×100 | φ305×100 |
| 驱动电动机 | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | |
| 提升电动机 | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | |
| 电池 | v/ah | 2×12V/100AH | 2×12V/100AH | 2×12V/100AH |
| 充电器 | v/a | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| 重量 | 公斤 | 810 | 980 | 1060 |
内容为空!