| 模型 | 单元 | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| 工作高度上限 | m | 9.5 | 11 |
| 平台高度上限 | m | 7.5 | 9 |
| 载重 | 公斤 | 200 | 150 |
| 乘员 | 1 | 1 | |
| 总长度 | m | 1.46 | 1.46 |
| 总宽度 | m | 1.01 | 1.01 |
| 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 |
| 平台尺寸 | m | 1×0.65 | 1×0.65 |
| 轴距 | m | 1.14 | 1.14 |
| 转弯半径 | m | 0.3 | 0.3 |
| 行驶速度(收纳) | km/h | 4 | 4 |
| 行驶速度(提升) | km/h | 1.1 | 1.1 |
| 上/向下速度 | 秒 | 48/40 | 56/49 |
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 驱动轮胎 | 毫米 | φ305×100 | φ305×100 |
| 驱动电动机 | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | |
| 升降机电动机 | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | |
| 电池 | v/ah | 2x12v/100AH | 2×12V/100AH |
| 充电器 | v/a | 24/15 | 24/15 |
| 重量 | 公斤 | 1270 | 1345 |
| 模型 | 单元 | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| 工作高度上限 | m | 9.5 | 11 |
| 平台高度上限 | m | 7.5 | 9 |
| 载重 | 公斤 | 200 | 150 |
| 乘员 | 1 | 1 | |
| 总长度 | m | 1.46 | 1.46 |
| 总宽度 | m | 1.01 | 1.01 |
| 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 |
| 平台尺寸 | m | 1×0.65 | 1×0.65 |
| 轴距 | m | 1.14 | 1.14 |
| 转弯半径 | m | 0.3 | 0.3 |
| 行驶速度(收纳) | km/h | 4 | 4 |
| 行驶速度(提升) | km/h | 1.1 | 1.1 |
| 上/向下速度 | 秒 | 48/40 | 56/49 |
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 驱动轮胎 | 毫米 | φ305×100 | φ305×100 |
| 驱动电动机 | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | |
| 升降机电动机 | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | |
| 电池 | v/ah | 2x12v/100AH | 2×12V/100AH |
| 充电器 | v/a | 24/15 | 24/15 |
| 重量 | 公斤 | 1270 | 1345 |
内容为空!