| 模型 | 单元 | CTD-B10 | CID-B15 | ||||
| 角色 | 操作模式 | 电动步走式 | |||||
| 载重 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||
| 门架类型 | 单级 | 双级 | 单级 | 双级 | |||
| 提升高度 | H3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | ||
| 重量 | 公斤 | 300 | 326/347/361/417 | 330 | 374/389/404/460 | ||
| 负载中心距离 | C(mm) | 600 | |||||
| 前悬 | x(mm) | 695 | |||||
| 轴距 | y(mm) | 1160 | |||||
| 车轮 | 轮胎类型 | 尼龙/pu | |||||
| 装载轮 | φxw(mm) | φ80 ×60 | φ80 ×70 | ||||
| 平衡轮 | φxw (mm) | φ180 ×50 | φ180 ×50 | ||||
| 驱动轮 | φxw (mm) | φ185 ×70 | φ185 ×70 | ||||
| 驱动轮/平衡轮/装载轮数量 | 1x1x2 | 1x1x2 | |||||
| 尺寸 | 门架高度上限 | H1(mm) | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | |
| 门架高度下限 | H4(mm) | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | ||
| 货叉高度下限 | H13(mm) | 90 | 90 | ||||
| 车体长度 | L1(mm) | 1820 | 1840 | ||||
| 车身长度 | L2(mm) | 670 | 670 | ||||
| 支腿有效长度 | YL(mm) | 920 | 980 | ||||
| 车辆宽度 | B1/B2(mm) | 786 | 786 | ||||
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 60×160×1150 | 60×165×1150 | ||||
| 叉外宽 | B5(mm) | 550/685 | |||||
| 轴距的离地间隙 | M2(mm) | 18 | |||||
| 过道宽度:1000x1200托盘(沿货叉放置1200个) | AST(mm) | 2460 | |||||
| 过道宽度:800x1200托盘(沿叉子放置1200个) | AST(mm) | 2390 | |||||
| 转弯半径 | WA(mm) | 1550 | |||||
| 表现 | 行驶速度,满载/无负荷 | km/h | 4.2/4.5 | ||||
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 90/140 | |||||
| 降低速度,满载/无负荷 | mm/s | 110/90 | |||||
| 爬坡能力上限,全负载/无负荷 | % | - | |||||
| 制动类型 | 机械制动器 | ||||||
| 电动机和电池和驱动器 | 驱动电动机动力 | v/w | 48/800 | ||||
| 提升电动机功率 | v/kw | 48/1.2 | 48/2.2 | ||||
| 电池电压/容量 | v/ah | 48/32 | 48/40 | ||||
| 驱动器模型 | V | 48/ckw-4816p | |||||
| 其他的 | 噪音水平 | db(a) | 69 | ||||
| 模型 | 单元 | CTD-B10 | CID-B15 | ||||
| 角色 | 操作模式 | 电动步走式 | |||||
| 载重 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||
| 门架类型 | 单级 | 双级 | 单级 | 双级 | |||
| 提升高度 | H3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | ||
| 重量 | 公斤 | 300 | 326/347/361/417 | 330 | 374/389/404/460 | ||
| 负载中心距离 | C(mm) | 600 | |||||
| 前悬 | x(mm) | 695 | |||||
| 轴距 | y(mm) | 1160 | |||||
| 车轮 | 轮胎类型 | 尼龙/pu | |||||
| 装载轮 | φxw(mm) | φ80 ×60 | φ80 ×70 | ||||
| 平衡轮 | φxw (mm) | φ180 ×50 | φ180 ×50 | ||||
| 驱动轮 | φxw (mm) | φ185 ×70 | φ185 ×70 | ||||
| 驱动轮/平衡轮/装载轮数量 | 1x1x2 | 1x1x2 | |||||
| 尺寸 | 门架高度上限 | H1(mm) | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | |
| 门架高度下限 | H4(mm) | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | ||
| 货叉高度下限 | H13(mm) | 90 | 90 | ||||
| 车体长度 | L1(mm) | 1820 | 1840 | ||||
| 车身长度 | L2(mm) | 670 | 670 | ||||
| 支腿有效长度 | YL(mm) | 920 | 980 | ||||
| 车辆宽度 | B1/B2(mm) | 786 | 786 | ||||
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 60×160×1150 | 60×165×1150 | ||||
| 叉外宽 | B5(mm) | 550/685 | |||||
| 轴距的离地间隙 | M2(mm) | 18 | |||||
| 过道宽度:1000x1200托盘(沿货叉放置1200个) | AST(mm) | 2460 | |||||
| 过道宽度:800x1200托盘(沿叉子放置1200个) | AST(mm) | 2390 | |||||
| 转弯半径 | WA(mm) | 1550 | |||||
| 表现 | 行驶速度,满载/无负荷 | km/h | 4.2/4.5 | ||||
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 90/140 | |||||
| 降低速度,满载/无负荷 | mm/s | 110/90 | |||||
| 爬坡能力上限,全负载/无负荷 | % | - | |||||
| 制动类型 | 机械制动器 | ||||||
| 电动机和电池和驱动器 | 驱动电动机动力 | v/w | 48/800 | ||||
| 提升电动机功率 | v/kw | 48/1.2 | 48/2.2 | ||||
| 电池电压/容量 | v/ah | 48/32 | 48/40 | ||||
| 驱动器模型 | V | 48/ckw-4816p | |||||
| 其他的 | 噪音水平 | db(a) | 69 | ||||
内容为空!