| 模型 | 单元 | CQD20H | CQD25H |
| 动力类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 座位类型 | 座位类型 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 2000 | 2500 |
| 提升高度 | H3(mm) | 12000 | 12000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2555 | 2555 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1270/1400 | 1270/1400 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| 货叉外宽 | B5(mm) | 266-750 | 266-750 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 1020 | 1020 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 。 | 2/4 | 2/4 |
| 门架收纳高度 | H1(mm) | 5020 | 5020 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 4020 | 4020 |
| 门架提升时高度上限 | B4(mm | 13025 | 13025 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2190 | 2190 |
| 脚踏板的高度 | H7(mm) | 316 | 316 |
挡货架宽度 | B3(mm) | 1060 | 1060 |
| 前伸距离 | L4(mm) | 545 | 640 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 100 | 100 |
| 车高 | M(mm) | 70 | 70 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/400 | 48/400 |
| 电池重量 | 公斤 | 665 | 665 |
| 车辆重量(包括电池) | 公斤 | 5050 | 5100 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 8.6 | 8.6 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ343×135 | φ343×135 |
轮胎尺寸承重轮 | 毫米 | φ267x114 | φ267×135 |
| 平衡轮的尺寸 | 毫米 | φ100×50 | φ100x50 |
| 车轮前/后部(X =驱动轮) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | 960 | 960 |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 1280 | 1305 |
| 轴距 | y(mm) | 1600 | 1695 |
| 负载中心 | C ( mm ) | 500 | 500 |
| 前悬距离 | x(mm) | 190 | 190 |
| 转弯半径 | WA (mm) | 1880 | 1975 |
| 货架通道(托盘1000x1200)1200 coss-fork方向 | AST(mm) | 2960 | 2985 |
| 货架通道宽度(托盘800x1200)1200 | AST(mm) | 3015 | 3025 |
| 全轴负荷,前叉向前,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2270/4780 | 1230/6370 |
| 全轴负荷,叉恢复,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2850/4200 | 3090/4510 |
| 无负载,驱动器侧/承重面 | 公斤 | 3020/2030 | 3150/1950 |
| 驾驶速度,全负载/无负荷 | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/300 | 120/260 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 350/200 | 350/180 |
| 爬坡能力负载/无负载(S2-5MIM) | % | 10 | 8/10 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子的 | 电子的 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 | 侧拉类型 |
| 模型 | 单元 | CQD20H | CQD25H |
| 动力类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 座位类型 | 座位类型 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 2000 | 2500 |
| 提升高度 | H3(mm) | 12000 | 12000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2555 | 2555 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1270/1400 | 1270/1400 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| 货叉外宽 | B5(mm) | 266-750 | 266-750 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 1020 | 1020 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 。 | 2/4 | 2/4 |
| 门架收纳高度 | H1(mm) | 5020 | 5020 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 4020 | 4020 |
| 门架提升时高度上限 | B4(mm | 13025 | 13025 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2190 | 2190 |
| 脚踏板的高度 | H7(mm) | 316 | 316 |
挡货架宽度 | B3(mm) | 1060 | 1060 |
| 前伸距离 | L4(mm) | 545 | 640 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 100 | 100 |
| 车高 | M(mm) | 70 | 70 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/400 | 48/400 |
| 电池重量 | 公斤 | 665 | 665 |
| 车辆重量(包括电池) | 公斤 | 5050 | 5100 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 8.6 | 8.6 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ343×135 | φ343×135 |
轮胎尺寸承重轮 | 毫米 | φ267x114 | φ267×135 |
| 平衡轮的尺寸 | 毫米 | φ100×50 | φ100x50 |
| 车轮前/后部(X =驱动轮) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | 960 | 960 |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 1280 | 1305 |
| 轴距 | y(mm) | 1600 | 1695 |
| 负载中心 | C ( mm ) | 500 | 500 |
| 前悬距离 | x(mm) | 190 | 190 |
| 转弯半径 | WA (mm) | 1880 | 1975 |
| 货架通道(托盘1000x1200)1200 coss-fork方向 | AST(mm) | 2960 | 2985 |
| 货架通道宽度(托盘800x1200)1200 | AST(mm) | 3015 | 3025 |
| 全轴负荷,前叉向前,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2270/4780 | 1230/6370 |
| 全轴负荷,叉恢复,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2850/4200 | 3090/4510 |
| 无负载,驱动器侧/承重面 | 公斤 | 3020/2030 | 3150/1950 |
| 驾驶速度,全负载/无负荷 | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/300 | 120/260 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 350/200 | 350/180 |
| 爬坡能力负载/无负载(S2-5MIM) | % | 10 | 8/10 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子的 | 电子的 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 | 侧拉类型 |
内容为空!