| 模型 | 单元 | YTP-15DX |
| 载重 | 公斤 | 1500 |
| 叉高 | 毫米 | 50-350 |
| 叉宽 | 毫米 | 200-840 |
| 叉长 | 毫米 | 1070 |
| 轴距 | 毫米 | 1190 |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | φ300x100 |
| 前轮尺寸 | 毫米 | φ318x102 |
| 两个前轮的轴距 | 毫米 | 1400 |
| 手柄高度(上限和下限) | 毫米 | 1130/770 |
| 离地间隙 | 毫米 | 120 |
| 总长度 | 毫米 | 1745 |
| 总宽度 | 毫米 | 1530 |
| 总体高度 | 毫米 | 1220 |
| 转弯半径 | 毫米 | 1400 |
| 液压电动机功率 | w | 1200 |
| 驱动电动机动力 | W | 1500 |
| 电池电压/容量 | v/ah | 24/100 |
| 电池重量 | 公斤 | 66 |
| 充电器 | v/a | 24/15 |
| 驱动电动机控制器 | 1232E-2321 | |
| 车辆噪音 | db(a) | <70 |
| 自重(无电池) | 公斤 | 523 |
| 模型 | 单元 | YTP-15DX |
| 载重 | 公斤 | 1500 |
| 叉高 | 毫米 | 50-350 |
| 叉宽 | 毫米 | 200-840 |
| 叉长 | 毫米 | 1070 |
| 轴距 | 毫米 | 1190 |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | φ300x100 |
| 前轮尺寸 | 毫米 | φ318x102 |
| 两个前轮的轴距 | 毫米 | 1400 |
| 手柄高度(上限和下限) | 毫米 | 1130/770 |
| 离地间隙 | 毫米 | 120 |
| 总长度 | 毫米 | 1745 |
| 总宽度 | 毫米 | 1530 |
| 总体高度 | 毫米 | 1220 |
| 转弯半径 | 毫米 | 1400 |
| 液压电动机功率 | w | 1200 |
| 驱动电动机动力 | W | 1500 |
| 电池电压/容量 | v/ah | 24/100 |
| 电池重量 | 公斤 | 66 |
| 充电器 | v/a | 24/15 |
| 驱动电动机控制器 | 1232E-2321 | |
| 车辆噪音 | db(a) | <70 |
| 自重(无电池) | 公斤 | 523 |
内容为空!