| 模型 | 单元 | CQD20J |
| 动力类型 | 铅酸电池 | |
| 操作类型 | 座驾 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 2000 |
| 提升高度 | H3(mm) | 6000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2610 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1260/1520 |
| 货叉尺寸 | S/E/(mm) | 1070/122/40 |
| 叉外宽 | B5(mm) | 266-720 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 1280 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 。 | 3/5 |
| 门架关闭高度 | H1(mm) | 2980 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 2050 |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 7065 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2325 |
| 脚踏板高度 | H7(mm) | 360 |
| 支撑腿离地高度 | H8(MM) | 130 |
挡货架宽度 | B3(mm) | 850 |
| 前伸距离 | L4(mm) | 600 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 130 |
| 车高 | M(mm) | 50 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/400 |
| 电池重量 | 公斤 | 655 |
| 车重(包括电池) | 公斤 | 4000 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 8.6 |
| 胎 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮轮胎尺寸 | 毫米 | φ343x135 |
| 承重轮胎尺寸 | 毫米 | φ130 ×85 |
| 平衡轮胎尺寸 | 毫米 | φ180 ×76 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 4/1x-2 | |
| 驱动侧车轮轨道 | 毫米 | 830 |
| 承重侧车轮轨道 | 毫米 | 1407 |
| 轴距 | y(mm) | 1707 |
| 载荷中心 | C(mm) | 500 |
| 前悬距离 | x(mm) | 280 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1975 |
| 货架通道宽度(托盘1200x1000)1200跨叉方向 | AST(mm) | 3030 |
| 货架通道宽度(托盘1200x800)1200沿叉方向 | AST(mm) | 3080 |
| 全轴负荷,前叉向前,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1645/4355 |
| 全轴负荷,叉收纳,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2365/3635 |
| 无负载的,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2510/1490 |
| 行驶速度,满载/无负荷 | km/h | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/260 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 300/150 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 |
| 模型 | 单元 | CQD20J |
| 动力类型 | 铅酸电池 | |
| 操作类型 | 座驾 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 2000 |
| 提升高度 | H3(mm) | 6000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2610 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1260/1520 |
| 货叉尺寸 | S/E/(mm) | 1070/122/40 |
| 叉外宽 | B5(mm) | 266-720 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 1280 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 。 | 3/5 |
| 门架关闭高度 | H1(mm) | 2980 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 2050 |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 7065 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2325 |
| 脚踏板高度 | H7(mm) | 360 |
| 支撑腿离地高度 | H8(MM) | 130 |
挡货架宽度 | B3(mm) | 850 |
| 前伸距离 | L4(mm) | 600 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 130 |
| 车高 | M(mm) | 50 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/400 |
| 电池重量 | 公斤 | 655 |
| 车重(包括电池) | 公斤 | 4000 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 8.6 |
| 胎 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮轮胎尺寸 | 毫米 | φ343x135 |
| 承重轮胎尺寸 | 毫米 | φ130 ×85 |
| 平衡轮胎尺寸 | 毫米 | φ180 ×76 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 4/1x-2 | |
| 驱动侧车轮轨道 | 毫米 | 830 |
| 承重侧车轮轨道 | 毫米 | 1407 |
| 轴距 | y(mm) | 1707 |
| 载荷中心 | C(mm) | 500 |
| 前悬距离 | x(mm) | 280 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1975 |
| 货架通道宽度(托盘1200x1000)1200跨叉方向 | AST(mm) | 3030 |
| 货架通道宽度(托盘1200x800)1200沿叉方向 | AST(mm) | 3080 |
| 全轴负荷,前叉向前,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1645/4355 |
| 全轴负荷,叉收纳,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2365/3635 |
| 无负载的,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 2510/1490 |
| 行驶速度,满载/无负荷 | km/h | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/260 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 300/150 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 |
内容为空!