| 型号 | 单元 | CQD.AJ1.5T | CQD.AJ2.0T |
| 动力 | 铅酸电池 | ||
| 驾驶类型 | 踏板 | ||
| 额定负载 | Q(kg) | 1500 | 2000 |
| 提升高度 | H3(mm) | 5000 | 5000 |
| 总长度(踏板缩回/向下) | L1(mm) | 2596/2993 | 2601/2998 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 900/1520 | 900/1520 |
| 货叉尺寸 | S/E/L(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 |
| 叉外宽 | B5(mm) | 240-700 | 266-720 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 1280 | 1280 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 。 | 3/5 | 3/5 |
| 门架收纳高度 | H1(mm) | 2430 | - |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 1701 | 1711 |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 6020 | 6020 |
| 负载靠背的宽度 | B3(mm) | 850 | 850 |
| 向前距离 | L4(mm) | 600 | 600 |
| 门离地距离下限 | 毫米 | 75 | 75 |
| 车高 | M(mm) | 55 | 50 |
| 手柄的高度 | M(mm) | 1510 | 1510 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 24/210 | 24/210 |
| 电池重量 | 公斤 | 190 | 190 |
| 车辆重量(包括电池) | 公斤 | 2730 | 2850 |
| 驱动电动机功率(S2-60min) | KW | 2.2(AC) | 2.2(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 3 | 3 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮轮胎尺寸 | 毫米 | φ250x75 | φ250 ×75 |
| 载重轮轮胎尺寸 | 毫米 | φ130 ×85 | φ130 ×85 |
| 平衡轮胎尺寸 | 毫米 | φ100 ×50 | φ100 ×50 |
| 车轮前/后部(X =驱动车轮) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
| 驱动侧车轮轨道 | 毫米 | 654 | 654 |
| 载重侧车轮轨道 | 毫米 | 1405 | 1405 |
| 轴距 | y ( mm) | 1546 | 1546 |
| 载荷中心 | C(mm) | 600 | 600 |
| 前悬距 | x(mm) | 392 | 392 |
| 转弯半径(踏板缩回/向下) | WA(mm) | 1937/2330 | 1937/2330 |
| 堆叠通道宽度( 托盘1000X1200 )跨叉方向 (踏板缩回/向下) | AST ( mm ) | 2990/3385 | 2990/3385 |
| 沿叉方向堆叠通道宽度(托盘1200x800) (踏板缩回/向下) | AST(mm) | 3037/3430 | 3037/3430 |
| 驱动速度,全负载/无负荷 | km/h | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 75/135 | 70/120 |
| 下降速度,满载/无负荷 | mm/s | 200/105 | 200/95 |
| 爬坡能力满载/无负载(S2-5min) | 6/10 | 5/8 | |
| 制动类型 | 电磁刹车 | ||
| 转向类型 | 电子转向 | ||
| 电池更换方法 | 提升类型 | ||
| 型号 | 单元 | CQD.AJ1.5T | CQD.AJ2.0T |
| 动力 | 铅酸电池 | ||
| 驾驶类型 | 踏板 | ||
| 额定负载 | Q(kg) | 1500 | 2000 |
| 提升高度 | H3(mm) | 5000 | 5000 |
| 总长度(踏板缩回/向下) | L1(mm) | 2596/2993 | 2601/2998 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 900/1520 | 900/1520 |
| 货叉尺寸 | S/E/L(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 |
| 叉外宽 | B5(mm) | 240-700 | 266-720 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 1280 | 1280 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 。 | 3/5 | 3/5 |
| 门架收纳高度 | H1(mm) | 2430 | - |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 1701 | 1711 |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 6020 | 6020 |
| 负载靠背的宽度 | B3(mm) | 850 | 850 |
| 向前距离 | L4(mm) | 600 | 600 |
| 门离地距离下限 | 毫米 | 75 | 75 |
| 车高 | M(mm) | 55 | 50 |
| 手柄的高度 | M(mm) | 1510 | 1510 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 24/210 | 24/210 |
| 电池重量 | 公斤 | 190 | 190 |
| 车辆重量(包括电池) | 公斤 | 2730 | 2850 |
| 驱动电动机功率(S2-60min) | KW | 2.2(AC) | 2.2(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 3 | 3 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮轮胎尺寸 | 毫米 | φ250x75 | φ250 ×75 |
| 载重轮轮胎尺寸 | 毫米 | φ130 ×85 | φ130 ×85 |
| 平衡轮胎尺寸 | 毫米 | φ100 ×50 | φ100 ×50 |
| 车轮前/后部(X =驱动车轮) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
| 驱动侧车轮轨道 | 毫米 | 654 | 654 |
| 载重侧车轮轨道 | 毫米 | 1405 | 1405 |
| 轴距 | y ( mm) | 1546 | 1546 |
| 载荷中心 | C(mm) | 600 | 600 |
| 前悬距 | x(mm) | 392 | 392 |
| 转弯半径(踏板缩回/向下) | WA(mm) | 1937/2330 | 1937/2330 |
| 堆叠通道宽度( 托盘1000X1200 )跨叉方向 (踏板缩回/向下) | AST ( mm ) | 2990/3385 | 2990/3385 |
| 沿叉方向堆叠通道宽度(托盘1200x800) (踏板缩回/向下) | AST(mm) | 3037/3430 | 3037/3430 |
| 驱动速度,全负载/无负荷 | km/h | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 75/135 | 70/120 |
| 下降速度,满载/无负荷 | mm/s | 200/105 | 200/95 |
| 爬坡能力满载/无负载(S2-5min) | 6/10 | 5/8 | |
| 制动类型 | 电磁刹车 | ||
| 转向类型 | 电子转向 | ||
| 电池更换方法 | 提升类型 | ||
内容为空!