| 模型 | 单元 | CQD16 | CQD20 | CQD25 |
| 力量类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 1600 | 2000 | 2500 |
| 提升高度 | H3(mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2435 | 2435 | 2A2515435 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1270 | 1270 | 1270 |
| 叉尺寸 | S/EL(MM) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| 叉外宽 | B5(mm) | 240-800 | 266-820 | 266-820 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 920 | 920 | 920 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 门架高度 | H1(mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 2045 | 2045 | 2045 |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 7025 | 7025 | 7025 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2190 | 2190 | 2190 |
| 脚踏板的高度 | H7(mm) | 316 | 316 | 316 |
| 挡货架宽度 | B3(mm) | 1060 | 1060 | 1060 |
| 前伸距离 | L4(mm) | 560 | 560 | 660 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 95 | 95 | 95 |
| 车高 | M(mm) | 80 | 80 | 85 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/300 | 48/300 | 48/300 |
| 电池重量 | 公斤 | 480 | 665 | 665 |
| 车重(包括电池) | 公斤 | 3150 | 3350 | 3430 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 4.5(AC) | 6.5(AC) | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 6.3 | 6.3 | 8.6 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ343×135 | φ343x135 | φ343x135 |
| 轮胎尺寸承重轮 | 毫米 | φ267 ×114 | φ267 ×114 | φ267 ×114 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 2/1倍 | 2/1倍 | 2/1倍 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | - | - | - |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 1156 | 1156 | 1156 |
| 轴距 | y(mm) | 1495 | 1495 | 1675 |
| 负载中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前悬垂 | x(mm) | 190 | 190 | 190 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1775 | 1775 | 1955 |
| 堆叠通道宽度(托盘1000x1200)1200 横放货叉方向 | AST(mm) | 2845 | 2845 | 2955 |
| 堆叠通道宽度(托盘800x1200)1200沿叉方向 | AST(mm) | 2895 | 2895 | 2895 |
| 全轴负荷,前叉向前,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 750/4000 | 680/4670 | 650/5280 |
| 全轴负荷,叉恢复,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1810/2940 | 1900/3450 | 2160/3770 |
| 无负载,驱动器侧/承重侧 | 公斤 | 1950/1200 | 2085/1265 | 2200/1230 |
| 驾驶速度,满载/无负荷 | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/260 | 140/300 | 120/260 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 300/160 | 300/160 | 300/140 |
| 爬坡能力,满载/空载(S2-5MIM) | % | 10 | - | 8/10 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | 电子转向 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 | 侧拉类型 | 侧拉类型 |
| 模型 | 单元 | CQD16 | CQD20 | CQD25 |
| 力量类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 座驾 | 座驾 | 座驾 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 1600 | 2000 | 2500 |
| 提升高度 | H3(mm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2435 | 2435 | 2A2515435 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1270 | 1270 | 1270 |
| 叉尺寸 | S/EL(MM) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| 叉外宽 | B5(mm) | 240-800 | 266-820 | 266-820 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 920 | 920 | 920 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 门架高度 | H1(mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 2045 | 2045 | 2045 |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 7025 | 7025 | 7025 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2190 | 2190 | 2190 |
| 脚踏板的高度 | H7(mm) | 316 | 316 | 316 |
| 挡货架宽度 | B3(mm) | 1060 | 1060 | 1060 |
| 前伸距离 | L4(mm) | 560 | 560 | 660 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 95 | 95 | 95 |
| 车高 | M(mm) | 80 | 80 | 85 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/300 | 48/300 | 48/300 |
| 电池重量 | 公斤 | 480 | 665 | 665 |
| 车重(包括电池) | 公斤 | 3150 | 3350 | 3430 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 4.5(AC) | 6.5(AC) | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 6.3 | 6.3 | 8.6 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ343×135 | φ343x135 | φ343x135 |
| 轮胎尺寸承重轮 | 毫米 | φ267 ×114 | φ267 ×114 | φ267 ×114 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 2/1倍 | 2/1倍 | 2/1倍 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | - | - | - |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 1156 | 1156 | 1156 |
| 轴距 | y(mm) | 1495 | 1495 | 1675 |
| 负载中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前悬垂 | x(mm) | 190 | 190 | 190 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1775 | 1775 | 1955 |
| 堆叠通道宽度(托盘1000x1200)1200 横放货叉方向 | AST(mm) | 2845 | 2845 | 2955 |
| 堆叠通道宽度(托盘800x1200)1200沿叉方向 | AST(mm) | 2895 | 2895 | 2895 |
| 全轴负荷,前叉向前,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 750/4000 | 680/4670 | 650/5280 |
| 全轴负荷,叉恢复,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1810/2940 | 1900/3450 | 2160/3770 |
| 无负载,驱动器侧/承重侧 | 公斤 | 1950/1200 | 2085/1265 | 2200/1230 |
| 驾驶速度,满载/无负荷 | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/260 | 140/300 | 120/260 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 300/160 | 300/160 | 300/140 |
| 爬坡能力,满载/空载(S2-5MIM) | % | 10 | - | 8/10 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | 电子转向 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 | 侧拉类型 | 侧拉类型 |
内容为空!