| 模型 | 单元 | CSD15 |
| 动力类型 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 座位类型 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 1500 |
| 提升高度 | H3(mm) | 9000 |
| 总长度 | L1(mm) | 3030 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1575 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 45/125/1200 |
| 叉子的外部宽度 | B5(mm) | 760 |
| 门架收纳时高度 | H1(mm) | 4310 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 3115 |
| 门架提升时高度上限 | H4(mm) | 10160 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2190 |
| 脚踏板的高度 | H7(mm) | 316 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 50 |
| 车高 | M(mm) | 40 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/420 |
| 电池重量 | 公斤 | 665 |
| 车辆重量(电池电量) | 公斤 | 7300 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 8.6(DC) |
| 胎 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ400×140 |
| 轮胎尺寸载重轮 | 毫米 | φ140 ×127 |
| 平衡轮的尺寸 | 毫米 | φ100 ×50 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 4/1x-2 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | 960 |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 1323 |
| 轴距 | y(mm) | 1700 |
| 负载中心 | C(mm) | 600 |
| 前悬距离 | x(mm) | 675 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1990 |
| 货架通道宽度(1T托盘1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 1620 |
| 货架通道(1T托盘1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 3675 |
| 满载轴负荷,驱动器侧/承重侧 | 公斤 | 2700/6100 |
| 无负载的Axie负载,驱动器侧/承重侧 | 公斤 | 3350/3950 |
| 驾驶速度,满载/无负荷 | km/h | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/300 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 300/160 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧面倾斜 |
| 模型 | 单元 | CSD15 |
| 动力类型 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 座位类型 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 1500 |
| 提升高度 | H3(mm) | 9000 |
| 总长度 | L1(mm) | 3030 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1575 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 45/125/1200 |
| 叉子的外部宽度 | B5(mm) | 760 |
| 门架收纳时高度 | H1(mm) | 4310 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 3115 |
| 门架提升时高度上限 | H4(mm) | 10160 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2190 |
| 脚踏板的高度 | H7(mm) | 316 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 50 |
| 车高 | M(mm) | 40 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 48/420 |
| 电池重量 | 公斤 | 665 |
| 车辆重量(电池电量) | 公斤 | 7300 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 6.5(AC) |
| 提升电动机功率 | KW | 8.6(DC) |
| 胎 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ400×140 |
| 轮胎尺寸载重轮 | 毫米 | φ140 ×127 |
| 平衡轮的尺寸 | 毫米 | φ100 ×50 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 4/1x-2 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | 960 |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 1323 |
| 轴距 | y(mm) | 1700 |
| 负载中心 | C(mm) | 600 |
| 前悬距离 | x(mm) | 675 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1990 |
| 货架通道宽度(1T托盘1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 1620 |
| 货架通道(1T托盘1000x1000)(1.5T PALLET1200X1200) | AST(mm) | 3675 |
| 满载轴负荷,驱动器侧/承重侧 | 公斤 | 2700/6100 |
| 无负载的Axie负载,驱动器侧/承重侧 | 公斤 | 3350/3950 |
| 驾驶速度,满载/无负荷 | km/h | 7.8/8 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 140/300 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 300/160 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧面倾斜 |
内容为空!