| 模型 | 单元 | CQD15C | CQD20C | CQD20C |
| 力量类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 侧站 | 侧站 | 侧站 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
| 提升高度 | H3(mm) | 6000 | 6000 | 3000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2355 | 2385 | 2385 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| 叉子外宽 | B5(mm) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 802 | 802 | 802 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 门架收纳高度 | H1(mm) | 2631 | 2631 | 2100 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 2030 | 2030 | |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 7005 | 7005 | 4055 |
挡货架宽度 | B3(mm) | 950 | 950 | 950 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
| 踏板高度 | H7(mm) | 350 | 350 | 350 |
| 前伸 | L4(mm) | 550 | 620 | 620 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 107 | 107 | 107 |
| 车高 | M(mm) | 65 | 65 | 65 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| 电池重量 | 公斤 | 245 | 245 | 245 |
| 车辆重量(包括电池) | 公斤 | 2540 | 2700 | 2360 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 22 | 22 | 22 |
| 提升电动机功率 | KW | 3 | 3 | 3 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ210×85 | φ210 ×85 | φ210 ×85 |
| 轮胎尺寸负载轮 | 毫米 | φ230 ×75 | φ230 ×75 | φ230 ×75 |
| 平衡轮的尺寸 | 毫米 | φ150 ×50 | φ150 ×50 | φ150 ×50 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | 693 | 693 | 693 |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 989 | 989 | 989 |
| 轴距 | y(mm) | 1434 | 1554 | 1554 |
| 负载中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前悬距离 | x(mm) | 194 | 174 | 152 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1682 | 1800 | 1800 |
| 堆叠通道宽度(托盘1000x1200)1200 横放 方向 | AST(mm) | 2775 | 2830 | 2820 |
| 沿货叉方向的堆叠通道宽度(托盘800x1200)1200 | AST(mm) | 2830 | 2865 | 2845 |
| 全轴负载,前叉前进,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
| 全轴负荷,叉恢复,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
| 无负载,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
| 驱动速度,全负载/无负荷 | m/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
| 爬坡能力,全负载/无负载(S2-5MIM) | % | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | 电子转向 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 | 侧拉类型 | 侧拉类型 |
| 模型 | 单元 | CQD15C | CQD20C | CQD20C |
| 力量类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 驾驶类型 | 侧站 | 侧站 | 侧站 | |
| 额定负载 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
| 提升高度 | H3(mm) | 6000 | 6000 | 3000 |
| 总长度 | L1(mm) | 2355 | 2385 | 2385 |
| 总宽度 | B1/B2(mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| 叉子外宽 | B5(mm) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
| 支撑腿内宽 | B4(mm) | 802 | 802 | 802 |
| 货叉向前/向后倾斜 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 门架收纳高度 | H1(mm) | 2631 | 2631 | 2100 |
| 自由提升高度 | H2(mm) | 2030 | 2030 | |
| 门架提升高度上限 | H4(mm) | 7005 | 7005 | 4055 |
挡货架宽度 | B3(mm) | 950 | 950 | 950 |
| 护顶架高度 | H6(mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
| 踏板高度 | H7(mm) | 350 | 350 | 350 |
| 前伸 | L4(mm) | 550 | 620 | 620 |
| 门架高度下限 | 毫米 | 107 | 107 | 107 |
| 车高 | M(mm) | 65 | 65 | 65 |
| 电池,电压/额定容量 | v/ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| 电池重量 | 公斤 | 245 | 245 | 245 |
| 车辆重量(包括电池) | 公斤 | 2540 | 2700 | 2360 |
| 驾驶电动机功率(S2-60min) | KW | 22 | 22 | 22 |
| 提升电动机功率 | KW | 3 | 3 | 3 |
| 胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸驱动轮 | 毫米 | φ210×85 | φ210 ×85 | φ210 ×85 |
| 轮胎尺寸负载轮 | 毫米 | φ230 ×75 | φ230 ×75 | φ230 ×75 |
| 平衡轮的尺寸 | 毫米 | φ150 ×50 | φ150 ×50 | φ150 ×50 |
| 车轮前/后部(X = 驱动车轮) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
| 车轮轨道,驱动侧 | 毫米 | 693 | 693 | 693 |
| 车轮轨道,承重侧 | 毫米 | 989 | 989 | 989 |
| 轴距 | y(mm) | 1434 | 1554 | 1554 |
| 负载中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前悬距离 | x(mm) | 194 | 174 | 152 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1682 | 1800 | 1800 |
| 堆叠通道宽度(托盘1000x1200)1200 横放 方向 | AST(mm) | 2775 | 2830 | 2820 |
| 沿货叉方向的堆叠通道宽度(托盘800x1200)1200 | AST(mm) | 2830 | 2865 | 2845 |
| 全轴负载,前叉前进,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
| 全轴负荷,叉恢复,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
| 无负载,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
| 驱动速度,全负载/无负荷 | m/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
| 提升速度,全负载/无负荷 | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
| 下降速度,全负载/无负荷 | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
| 爬坡能力,全负载/无负载(S2-5MIM) | % | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
| 制动类型 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | |
| 转向类型 | 电子转向 | 电子转向 | 电子转向 | |
| 电池更换方法 | 侧拉类型 | 侧拉类型 | 侧拉类型 |
内容为空!