| 模型 | 单元 | DXS6 |
| 产品尺寸(lxhxw) | 毫米 | 1280× 630×1070 |
| 包装尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1420×780×1250 |
| 喷洒宽度 | 毫米 | 900 |
| 清洁效率 | 平方米/h | 5400 |
| 重量(带电池) | 公斤 | 200 |
| 力量 | W | 580 |
| 驱动功率 | W | 500 |
| 工作电压 | V | 24 |
| 行驶速度 | km/h | 5.6 |
| 倒车速度 | km/h | 2.7 |
| 上水箱容量 | L | 75 |
| 上喷淋流量 | L/min | 0.6 |
| 水箱容量 | L | 70 |
| 下喷淋流量下 | L/min | 09 |
| 喷枪水流流量 | L/min | 1 |
| 水喷枪管长 | m | 4 |
| 音量 | DB | 65 |
| 电池工作时间 | H | ≈8 |
| 爬坡能力 | % | ≤15 |
| 转弯半径 | 毫米 | 1200 |
| 充电时间 | 8-10 | |
| 铅酸电池(标准) | H | 24V/120AH |
| 锂电池(可选) | 25.6V/150AH |
| 模型 | 单元 | DXS6 |
| 产品尺寸(lxhxw) | 毫米 | 1280× 630×1070 |
| 包装尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1420×780×1250 |
| 喷洒宽度 | 毫米 | 900 |
| 清洁效率 | 平方米/h | 5400 |
| 重量(带电池) | 公斤 | 200 |
| 力量 | W | 580 |
| 驱动功率 | W | 500 |
| 工作电压 | V | 24 |
| 行驶速度 | km/h | 5.6 |
| 倒车速度 | km/h | 2.7 |
| 上水箱容量 | L | 75 |
| 上喷淋流量 | L/min | 0.6 |
| 水箱容量 | L | 70 |
| 下喷淋流量下 | L/min | 09 |
| 喷枪水流流量 | L/min | 1 |
| 水喷枪管长 | m | 4 |
| 音量 | DB | 65 |
| 电池工作时间 | H | ≈8 |
| 爬坡能力 | % | ≤15 |
| 转弯半径 | 毫米 | 1200 |
| 充电时间 | 8-10 | |
| 铅酸电池(标准) | H | 24V/120AH |
| 锂电池(可选) | 25.6V/150AH |
内容为空!