| 模型 | 单元 | DQT90A | DQT110 |
| 尺寸大小(lxhxw) | 毫米 | 1750××9001100 | 1850×1100×1200 |
| 包装尺寸(L x H x W) | 毫米 | 1250×550×650 | 1600×750×800 |
| 载重 | 公斤 | 120 | 120 |
| 前轮轮距 | 毫米 | 900 | 1100 |
| 后轮轮距 | 毫米 | 900 | 1000 |
| 清洁效率 | 平方米/h | ≥8000 | ≥10000 |
| 重量 | 公斤 | 72 | 122 |
| 力量 | W | 500 | 500 |
| 驱动轴功率 | W | 500 | 500 |
| 工作电压 | V | 48 | 48 |
| 行驶速度 | km/h | 12 | 12 |
| 后退速度 | km/h | 3.5 | 3.5 |
| 工作时长 | H | 4 | 6 |
| 爬坡能力 | % | ≤15 | ≤15 |
| 转弯半径(带有/无拖把) | 毫米 | 1000/1500 | 1500/2000 |
| 铅酸电池 | v/ah | 48/12 | 48/20 |
| 充电时间 | H | 8-10 | 8-10 |
| 锂电池(可选) | v/ah | 48/12 | 48/20 |
| 模型 | 单元 | DQT90A | DQT110 |
| 尺寸大小(lxhxw) | 毫米 | 1750××9001100 | 1850×1100×1200 |
| 包装尺寸(L x H x W) | 毫米 | 1250×550×650 | 1600×750×800 |
| 载重 | 公斤 | 120 | 120 |
| 前轮轮距 | 毫米 | 900 | 1100 |
| 后轮轮距 | 毫米 | 900 | 1000 |
| 清洁效率 | 平方米/h | ≥8000 | ≥10000 |
| 重量 | 公斤 | 72 | 122 |
| 力量 | W | 500 | 500 |
| 驱动轴功率 | W | 500 | 500 |
| 工作电压 | V | 48 | 48 |
| 行驶速度 | km/h | 12 | 12 |
| 后退速度 | km/h | 3.5 | 3.5 |
| 工作时长 | H | 4 | 6 |
| 爬坡能力 | % | ≤15 | ≤15 |
| 转弯半径(带有/无拖把) | 毫米 | 1000/1500 | 1500/2000 |
| 铅酸电池 | v/ah | 48/12 | 48/20 |
| 充电时间 | H | 8-10 | 8-10 |
| 锂电池(可选) | v/ah | 48/12 | 48/20 |
内容为空!