| 型号 | 单元 | 双门架 | 单门架 | ||||
| YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
| 类型 | 货叉挡板 | 跨骑 | 跨运车专用配重 | 货叉挡板 | 跨骑 | 跨运车专用配重 | |
| 载重 | 千克 | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
| 载荷中心 | 毫米 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 货叉高度上限(前侧) | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 货叉高度上限(背面) | 毫米 | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 货叉高度下限 | 毫米 | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
| 叉高 | 毫米 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 工作状态长度 | 毫米 | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
| 收纳状态长度 | 毫米 | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
| 支腿外宽 | 毫米 | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
| 重量 | 公斤 | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
| 型号 | 单元 | 双门架 | 单门架 | ||||
| YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
| 类型 | 货叉挡板 | 跨骑 | 跨运车专用配重 | 货叉挡板 | 跨骑 | 跨运车专用配重 | |
| 载重 | 千克 | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
| 载荷中心 | 毫米 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 货叉高度上限(前侧) | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 货叉高度上限(背面) | 毫米 | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 货叉高度下限 | 毫米 | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
| 叉高 | 毫米 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 工作状态长度 | 毫米 | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
| 收纳状态长度 | 毫米 | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
| 支腿外宽 | 毫米 | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
| 重量 | 公斤 | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
内容为空!