| 型号 | 单元 | HS6023 | HS6024 |
| 类型 | 电的 | 电的 | |
| 载重 | 公斤 | 100 | 150 |
| 载荷中心 | 毫米 | 235 | 235 |
| 平台高度上限 | 毫米 | 1700 | 1500 |
| 平台高度下限 | 毫米 | 130 | 130 |
| 平台尺寸 | 毫米 | 600×470 | 600×470 |
| 整体车辆尺寸 | 毫米 | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
| 前轮尺寸 | 毫米 | φ75 | Φ75 |
| 后轮尺寸 | 毫米 | Φ125 | Φ125 |
| 转弯半径 | 毫米 | 900 | 900 |
| 电池容量 | v/ah | 24/12 | 24/12 |
| 重量 | 公斤 | 66 | 63 |
| 型号 | 单元 | HS6023 | HS6024 |
| 类型 | 电的 | 电的 | |
| 载重 | 公斤 | 100 | 150 |
| 载荷中心 | 毫米 | 235 | 235 |
| 平台高度上限 | 毫米 | 1700 | 1500 |
| 平台高度下限 | 毫米 | 130 | 130 |
| 平台尺寸 | 毫米 | 600×470 | 600×470 |
| 整体车辆尺寸 | 毫米 | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
| 前轮尺寸 | 毫米 | φ75 | Φ75 |
| 后轮尺寸 | 毫米 | Φ125 | Φ125 |
| 转弯半径 | 毫米 | 900 | 900 |
| 电池容量 | v/ah | 24/12 | 24/12 |
| 重量 | 公斤 | 66 | 63 |
内容为空!