| 型号 | 单元 | ept.cw |
| 载重 | Q(kg) | 2000 |
| 驱动轮尺寸 | φxw(mm) | PUφ190 × 70 |
| 后轮胎尺寸 | φxw(mm) | PUφ80x93 PUφ80 ×70 |
| 升高高度 | H3(mm) | 110 |
| 高度降低 | H13(mm) | 88 |
| 总体 | 11(mm) | 1540/1610 |
| 总宽度 | B1(mm) | 570/690 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 50/180/1150,50/180/1220 |
| 货叉外宽 | B5(mm) | 570/690 |
| 离地间隙 | M2(mm) | 30 |
| 托盘 800×1200的过道宽度 | AST(mm) | 1740 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1350 |
| 电池电压 | v/ah | 48V/15AH |
| 电池重量 | 公斤 | 6.3 |
| 充电器 | v/a | 48/6 |
| 充电时间 | H | 2.5 |
| 工作时间 | H | 3 |
| 电池电压 | v/ah | 6/4.5 |
| 充电器 | V | 100-240 |
| 打印机的纸 | 热纸卷尺寸57x50mm | |
| 重量 | 公斤 | 168 |
| 型号 | 单元 | ept.cw |
| 载重 | Q(kg) | 2000 |
| 驱动轮尺寸 | φxw(mm) | PUφ190 × 70 |
| 后轮胎尺寸 | φxw(mm) | PUφ80x93 PUφ80 ×70 |
| 升高高度 | H3(mm) | 110 |
| 高度降低 | H13(mm) | 88 |
| 总体 | 11(mm) | 1540/1610 |
| 总宽度 | B1(mm) | 570/690 |
| 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 50/180/1150,50/180/1220 |
| 货叉外宽 | B5(mm) | 570/690 |
| 离地间隙 | M2(mm) | 30 |
| 托盘 800×1200的过道宽度 | AST(mm) | 1740 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1350 |
| 电池电压 | v/ah | 48V/15AH |
| 电池重量 | 公斤 | 6.3 |
| 充电器 | v/a | 48/6 |
| 充电时间 | H | 2.5 |
| 工作时间 | H | 3 |
| 电池电压 | v/ah | 6/4.5 |
| 充电器 | V | 100-240 |
| 打印机的纸 | 热纸卷尺寸57x50mm | |
| 重量 | 公斤 | 168 |
内容为空!