| 型号 | 载重(公斤) | 平台尺寸(mm) | 桥板尺寸(mm) | 距离(mm) | 电动机功率(KW) | 坑体尺寸lxwxh(mm) |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2440×1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
| DCQ12-0.7 | 12000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 1.50 | 2600×1860×510 |
| 型号 | 载重(公斤) | 平台尺寸(mm) | 桥板尺寸(mm) | 距离(mm) | 电动机功率(KW) | 坑体尺寸lxwxh(mm) |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2440×1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
| DCQ12-0.7 | 12000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 1.50 | 2600×1860×510 |
内容为空!